¿Cuál es su principal problema al retorno?
- Número de votantes
- 61
- Primer voto
- Martes, 15 de Julio de 2008 20:02
- Último voto
- Jueves, 02 de Septiembre de 2010 08:22
¿Cuál es su principal problema al retorno?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| No conozco mis derechos | ||
| 18 | 29.5% | |
| No se como solicitar mi pensión extranjera | ||
| 16 | 26.2% | |
| No conozco mis derechos en España tras el retorno | ||
| 16 | 26.2% | |
| Me envian cartas en idiomas que no entiendo | ||
| 7 | 11.5% | |
| Otros | ||
| 3 | 4.9% | |
| Debo cambiar mi pensión de tipo | ||
| 1 | 1.6% | |
¿Cuál es su principal problema al retorno?